学校紹介
基本情報
| 校名 | 大阪市立聖和小学校 |
| 所在地 | 〒543-0045 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 |
| 電話 | (06)6779-5521 |
| FAX | (06)6779-1024 |
令和8年度の児童数・教職員数 (令和8年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 1組 | 30 | 31 | 35 | 29 | 31 | 28 |
| 2組 | 31 | 31 | 35 | 29 | 33 | 28 |
| 3組 | 30 | 31 | 35 | 29 | 31 | 28 |
| 4組 | 31 | |||||
| 合計 | 91 | 124 | 105 | 87 | 95 | 84 |
| 児童数合計 | 586名 |
| 教職員数 | 45名 |
近年の児童数の移り変わり
| 年度 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 児童数 | 382 | 381 | 371 | 364 | 382 | 414 | 431 | 445 | 458 | 464 | 494 | 505 | 521 | 568 | 586 |