沿革
| 大 阪 市 小 学 校 教 育 研 究 会 の 沿 革 (概要) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 昭和 | 22年 | 大阪市小学校教育研究会創設 | ||
| (1947) | 17研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、特別活動、健康教育、教育理論、学校経営、視聴覚教育、特殊教育、放送教育、生活指導、学校図書館 | ||
| 15支 部: | 北・大淀、旭・都島、福島・此花、南・東、西・港・大正、天王寺・浪速、西淀川、東淀川、東成、生野、城東、阿倍野、住吉、東住吉、西成 | |||
| 全市学童音楽会開催 | ||||
| 昭和 | 23年 | 大阪市小学校こども協議会発足 | ||
| (1948) | 学童体育発表会開催(小体連と共催) | |||
| 昭和 | 24年 | 大阪市小学校基準能力表試案作成(国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、健康) | ||
| (1949) | 大阪市小学校理科作品展開始 | |||
| 昭和 | 25年 | 大阪市小学校教育課程試案作成 | ||
| 昭和 | 26年 | 第1回診断テスト実施(国語・算数) | ||
| 昭和 | 27年 | 大阪市小学校教育課程第2次試案作成 | ||
| (1952) | 全市児童作文募集 | |||
| 29年 | 研究指定校制度による共同研究実施 | |||
| (1954) | 算数教育全国大会開催 | |||
| 社会科診断テスト実施 | ||||
| 30年 | 各教科・領域ごとに年間研究主題設定 | |||
| (1955) | 全国音楽研究会大阪大会開催 | |||
| 近畿社会科研究大会開催 | ||||
| 32年 | 研究指定校の研究年数を3年に変更 | |||
| (1957) | 13研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、特殊教育、学校図書館、生活指導・特別教育活動、視聴放送、保健給食 | ||
| 34年 | 14研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、特殊教育、保健、学校給食、学校図書館、生活指導・特別教育活動、視聴放送 | ||
| (1959) | 20支 部: | 北、大淀、都島、福島・此花、南・東、西、港、大正、天王寺、浪速、西淀川、東淀川、東成、生野、旭、城東、阿倍野、住吉、東住吉、西成 | ||
| 35年 | 大阪市小学校基準教育課程作成 | |||
| 36年 | 15研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、特殊教育、保健、学校給食、学校図書館、生活指導・特別教育活動、視聴放送 | ||
| (1961) | 21支 部: | 北、大淀、都島、福島、此花、南・東、西、港、大正、天王寺、浪速、西淀川、東淀川、東成、生野、旭、城東、阿倍野、住吉、東住吉、西成 | ||
| 37年 | 近畿国語教育研究大会開催 | |||
| 38年(1963) | 16研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学校行事、特殊教育、保健、学校給食、学校図書館、生活指導・特別教育活動、視聴放送 | ||
| 39年 | 道徳推進校に研究協力 | |||
| (1964) | 教育指導計画書編集 | |||
| 40年 | 音楽実音テスト実施 | |||
| 41年 | 全国小学校社会科研究大阪大会開催 | |||
| (1966) | 近畿理科教育研究大会開催 | |||
| 全国学校行事等研究大会開催 | ||||
| 42年 | 4市2府4県保健主事研究協議会開催 | |||
| (1967) | 研究会創設20周年記念式典・講演会開催、「20年の歩み」刊行 | |||
| 43年 | 近畿国語教育研究大会開催 | |||
| (1968) | 学校給食研究全国大会開催 | |||
| 近畿社会科研究大阪大会開催 | ||||
| 44年 | 算数部自主発表全国大会開催 | |||
| 45年 | 近畿小学校理科研究発表大会開催 | |||
| (1970) | 全日本特殊教育研究連盟近畿ブロック大阪大会開催 | |||
| 図画工作・美術教育研究会開催 | ||||
| 近畿視聴覚教育研究大会開催 | ||||
| 46年 | 全日本音楽教育大阪大会開催 | |||
| (1971) | 近畿算数自主発表会全国大会開催 | |||
| 全国学校行事研究会大阪市大会開催 | ||||
| 47年 | 全国小学校理科研究大会開催 | |||
| (1972) | 中日本栄養管理講習会開催 | |||
| 48年 | 17研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級指導、学校行事、特殊教育、保健、学校給食、学校図書館、生活指導・特別教育活動、視聴放送 | ||
| (1973) | 全国家庭科研究会大阪大会開催 | |||
| 学校図書館研究会近畿大会開催 | ||||
| 近小社研究協議会開催 | ||||
| 49年 | 理科教育研究発表大会開催 | |||
| (1974) | 25支 部: | 北、大淀、都島、福島、此花、南・東、西、港、大正、天王寺、浪速、西淀川、淀川、東淀川、東成、生野、旭、城東、鶴見、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成 | ||
| 50年 | 社会教育全国大会開催 | |||
| (1975) | 近畿音楽研究大阪大会開催 | |||
| 全国学校給食研究協議会開催 | ||||
| 日本数学教育学会大阪大会開催 | ||||
| 近畿学校行事研究会大阪市大会開催 | ||||
| 51年 | 近畿学校保健主事研究協議会開催 | |||
| (1976) | 近畿小学校理科教育研究大会開催 | |||
| 近畿小学校家庭科教育研究大阪大会開催 | ||||
| 52年 | 研究会創設30周年記念式典・講演会開催、「30年のあゆみ」刊行 | |||
| 53年 | 全国小学校国語教育研究大阪大会開催 | |||
| 54年 | 新教育課程「指導計画」編集 | |||
| (1979) | 全日本特殊教育研究連盟近畿ブロック研究協議会大阪大会開催 | |||
| 55年 | 大阪市算数教育研究発表全国大会開催 | |||
| (1980) | 中日本学校給食研究大会開催 | |||
| 56年 | 日本学校体育研究連合会全国大会開催 | |||
| 57年 | 大阪市算数教育研究発表全国大会 | |||
| 58年 | 「研究会会報第1号」発行 | |||
| (1983) | 第1回自作補助教材展示会開催 | |||
| 研究委嘱校制度の設定 | ||||
| 近畿学校視聴覚教育研究大会開催 | ||||
| 59年 | 第1回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐8教科・道徳)開催 | |||
| (1984) | 「子どもを生かす学習指導案の作り方」(8教科・道徳編)発刊 | |||
| 18研究部: | 国語、社会、算数、理科、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、児童活動、学校行事、学級指導、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導 | |||
| 小学校学校行事研究全国大会開催 | ||||
| 60年 | 第2回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐総合領域)開催 | |||
| (1985) | 「子どもを生かす学習指導案の作り方」(総合領域編)発刊 | |||
| 61年 | 第3回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐8教科・道徳)開催 | |||
| (1986) | 「自己教育力育成への試み」(各教科・道徳編)発刊 | |||
| 近畿小学校学校行事研究大会開催 | ||||
| 62年 | 研究会創設40周年記念研究大会開催、「40年のあゆみ」刊行 | |||
| (1987) | 「自己教育力育成への試み」(総合領域編)発刊 | |||
| 全小社25周年記念大阪大会開催 | ||||
| 全国小学校道徳教育研究大会開催 | ||||
| 近畿特別活動(児童活動)研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 学校視聴覚教育全国大会・近畿学校視聴覚教育大阪大会開催 | ||||
| 63年 | 第4回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐8教科・道徳、生活特別委員会、9領域)開催 | |||
| (1988) | 第6回学習指導材等展示会開催(自作補助教材展示会より名称変更) | |||
| 「学習指導材による授業の活性化」(各教科・道徳編)発刊 | ||||
| 近畿特別活動研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 全日本特殊教育研究連盟近畿ブロック研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 元年 | 第5回総合研究発表会(全体会・教育講演会、研究論文の表彰始める)開催 | ||
| (1989) | 第7回学習指導材等展示会開催 | |||
| 「続・学習指導材による授業の活性化」(総合領域編)発刊 | ||||
| 19研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、児童活動、学校行事、学級指導、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導(学級活動・児童会活動・クラブ活動特別委員会) | |||
| 24支 部: | 北、都島、福島、此花、中央、西、港、大正、天王寺、浪速、西淀川、淀川、東淀川、東成、生野、旭、城東、鶴見、阿倍野、住之江、住吉、東住吉、平野、西成 | |||
| 平成 | 2年 | 第6回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、10領域)開催 | ||
| (1990) | 第8回学習指導材等展示会開催 | |||
| 「一斉指導における個を生かす指導」発刊 | ||||
| 20研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導 | |||
| 全国小学校理科研究大会開催 | ||||
| 近畿学校視聴覚教育大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 3年 | 第7回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| (1991) | 第9回学習指導材等展示会開催 | |||
| 「個に応じた指導法の開発」(各教科・道徳編)発刊 | ||||
| 近畿小学校社会科教育研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 4年 | 第8回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、10領域)開催 | ||
| (1992) | 第10回学習指導材等展示会開催 | |||
| 書写実技研修会の実施 〜6年 | ||||
| 20研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導(国際理解教育特別委員会) | |||
| 「続・個に応じた指導法の開発」(総合領域編)発刊 | ||||
| 近畿小学校家庭科教育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 5年 | 第9回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| (1993) | 第11回学習指導材等展示会開催 | |||
| 「新しい学力観に基づく指導事例」発刊 | ||||
| 国際理解教育特別委員会を設置 | ||||
| 全国小学校国語教育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 近畿音楽教育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 近畿小学校体育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 6年 | 第10回総合研究発表会開催(阪神・淡路大震災のため縮小j開催) | ||
| (1994) | 第12回学習指導材等展示会開催 | |||
| 「新しい学力観に基づく指導事例」追録発刊 | ||||
| 全国国語教育実践研修会大阪大会開催 | ||||
| 学校視聴覚教育全国大会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 7年 | 第11回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| (1995) | 第13回学習指導材等展示会開催 | |||
| パソコン実技研修会の実施 〜22年 | ||||
| 「教育課程指導事例」(教科・道徳編)(領域編)発刊 | ||||
| 21研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導、国際理解教育 | |||
| 創立30周年記念小学校行事研究全国大会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 8年 | 第12回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | ||
| (1996) | 第14回学習指導材等展示会開催(各分科会場) | |||
| 近畿放送教育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 9年 | 第13回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催<研究会創設50周年記念大会> | ||
| (1997) | 第15回学習指導材等展示会開催 | |||
| 研究会創設50周年記念誌「50年のあゆみ」刊行 | ||||
| 全国小学校社会科研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 造形表現・図画工作・美術教育全国大会大阪大会開催 | ||||
| 近畿特別活動研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 13大都市学校保健協議会大阪大会開催 | ||||
| 日本特殊教育研究連盟近畿ブロック研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 平成 | 10年 | 第14回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | ||
| (1998) | 第16回学習指導材等展示会開催 | |||
| 平成 | 11年 | 第15回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| (1999) | 大阪発「総合的な学習の時間」の試み(指導事例集)発刊 | |||
| 平成 | 12年 | 第16回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | ||
| 平成 | 13年 | 第17回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| 平成 | 14年 | 第18回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | ||
| 平成 | 15年 | 第19回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | ||
| (2003) | 指導力を高める研修会の実施 〜25年 | |||
| 第50回近畿小学校社会科教育研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 16年 | 第20回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| 17年 | 第21回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | |||
| (2005) | 第40回小学校学校行事研究全国大会大阪市大会開催 | |||
| 18年 | 第22回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| (2006) | 授業実践研修会の実施(研究部の授業実践を全市に公開) | |||
| 全日本特別支援教育研究連盟第43回近畿ブロック研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 第53回近畿算数・数学教育研究発表大阪大会開催 | ||||
| 第24回近畿特別活動研究協議会大阪市大会開催 | ||||
| 19年 | 第23回総合研究発表会(全体会・教育講演会)開催 | |||
| 20年 | 第24回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| (2008) | 第46回全国小学校社会科研究協議会大阪大会開催 | |||
| 第45回全国小学校家庭科教育研究協議会大阪市大会開催 | ||||
| 21年 | 第25回総合研究発表会(全体会・教育講演会・中間発表会)開催 | |||
| (2009) | 21研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活・総合、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、養護教育、保健、学校給食、学校図書館、視聴覚、生活指導、国際理解教育 | ||
| 22年 | 第26回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| (2010) | 「年間指導計画DVD」作成・配布 | |||
| 第20回近畿小学校体育研究大会大阪大会開催 | ||||
| 23年 | 第27回総合研究発表会(全体会・教育講演会・中間発表会)開催 | |||
| 電子黒板実技研修会の実施 〜24年 | ||||
| 24年 | 第28回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| 小中一貫した教育の推進(小中一貫教育委員会の開催) | ||||
| 第15回大阪市算数教育研究発表全国大会開催 | ||||
| 25年 | 第29回総合研究発表会(全体会・教育講演会・中間発表会)開催 | |||
| 実技研修会を各教科・領域に拡大して実施 | ||||
| 幼小連携した教育の推進(幼小連携委員会の開催) | ||||
| (2013) | 21研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活・総合、音楽、図画工作、家庭、体育、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、養護教育、保健、学校給食食育、学校図書館、視聴覚、生活指導、国際理解教育 | ||
| 第57回全国特別活動研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 26年 | 第30回総合研究発表会(全体会・第30回記念パネルディスカッション・分科会‐9教科・道徳、11領域)開催 | |||
| 指導力を高める研修会を「教育課程研修会」と統合して実施(教育センターと共催) | ||||
| 学習指導基本研修会の実施(経験2〜5年対象) | ||||
| (2014) | 第43回全国小学校国語教育研究大会大阪大会開催 | |||
| 全日本特別支援教育研究連盟第51回近畿特別支援教育連絡協議会大阪大会開催 | ||||
| 27年 | 第31回総合研究発表会(全体会・教育講演会・中間発表会)開催予定 | |||
| 学習指導基本研修会を教育センターとの共催で実施 | ||||
| 研究リーダー育成研修会の実施(各研究部2〜3名) | ||||
| (2015) | 第50回小学校学校行事研究全国大会大阪大会開催 | |||
| 第62回近畿小学校社会科教育研究協議会大阪大会開催 | ||||
| 28年 | 第32回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会)開催 | |||
| 第49回全国小学校理科研究大会大阪大会開催 | ||||
| 第46回近畿小学校家庭科教育研究会大阪市大会開催 | ||||
| (2016) | 第38回近畿小学校道徳教育研究大会大阪市大会開催 | |||
| 29年 | 第33回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会1年次発表)開催 | |||
| 第20回近畿地区生活科・総合的な学習教育研究協議会大阪大会開催 | ||||
| (2017) | 近畿音楽教育研究大会大阪大会開催 | |||
| 30年 | 第34回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会2年次発表)開催 | |||
| 第28回近畿小学校体育研究大会・大阪市大会開催 | ||||
| (2018) | 第16回大阪市算数教育研究発表全国大会開催 | |||
| 令和 元年 | 31年(2019) | 英語部設立22研究部となる。 | 22研究部: | 国語、社会、算数、理科、生活・総合、音楽、図画工作、家庭、体育、英語、道徳、学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事、特別支援教育、保健、学校給食食育、学校図書館、視聴覚、生活指導、国際理解教育 |
| 近畿算数・数学教育研究大阪大会開催 | ||||
| 第35回総合研究発表会1年次 | ||||
| 令和 | 2年(2020) | |||
| 令和 | 3年(2021) | |||
| 令和 | 4年(2022) | |||
| 令和 | 5年(2023) | 第39回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会1年次発表)開催 | ||
| 令和 | 6年(2024) | 第40回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会2年次発表)開催 | ||
| 令和 | 7年 (2025) |
第41回総合研究発表会(全体会・教育講演会・分科会1年次発表)開催
|
沿革
| 日付 | 沿革 |