生徒数・学級数
生徒数・学級数
| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 1組 | 16 | 16 | 36 |
| 2組 | 16 | 16 | 36 | |
| 3組 | 16 | 16 | 36 | |
| 2年生 | 1組 | 15 | 14 | 29 |
| 2組 | 15 | 15 | 30 | |
| 3組 | 15 | 14 | 29 | |
3年生
| 1組 | 21 | 17 | 38 |
| 2組 | 22 | 16 | 38 | |
| 計 | 8学級 | 136 | 124 | 260 |
令和8年4月20日現在
| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 1組 | 16 | 16 | 36 |
| 2組 | 16 | 16 | 36 | |
| 3組 | 16 | 16 | 36 | |
| 2年生 | 1組 | 15 | 14 | 29 |
| 2組 | 15 | 15 | 30 | |
| 3組 | 15 | 14 | 29 | |
3年生
| 1組 | 21 | 17 | 38 |
| 2組 | 22 | 16 | 38 | |
| 計 | 8学級 | 136 | 124 | 260 |
令和8年4月20日現在