校 時 表
月・火・木・金曜校時 | 水曜校時 | 臨時校時 | |
---|---|---|---|
登 校 時 間 | 8:05〜 8:25 | 8:05〜 8:25 | 8:05〜 8:25 |
朝会・集会・朝学習 | 8:30〜 8:45 | 8:30〜 8:45 | 8:25〜 8:40 |
第 1 校 時 | 8:45〜 9:30 | 8:45〜 9:30 | 8:40〜 9:25 |
第 2 校 時 | 9:45〜10:25 | 9:40〜 10:25 | 9:35〜10:20 |
第 3 校 時 | 10:40〜11:25 | 10:35〜11:20 | 10:30〜11:15 |
第 4 校 時 | 11:35〜12:20 | 11:30〜12:15 | 11:25〜12:10 |
給 食 | 12:20〜13:05 | 12:15〜13:00 | 12:10〜12:55 |
昼 休 み | 13:05〜13:20 | 13:00〜13:10 | 12:55〜13:10 |
清 掃 | 13:20〜13:35 | なし | なし |
片 づ け ・ 準 備 | 13:35〜13:40 | ||
第 5 校 時 | 13:40〜14:25 | 13:10〜13:55 | 13:10〜13:55 |
第 6 校 時 | 14:35〜15:20 | 14:05〜14:50 | 14:05〜14:50 |
終 わ り の 会 | 15:20〜15:30 | 14:50〜15:00 | 14:50〜15:00 |
最終下校時刻は、3月〜11月が16:30、12月〜2月が16:00です。臨時校時の日は、終わりの会終了後、すぐに下校します。