基本情報

| 校名 | 大阪市立聖和小学校 |
| 所在地 | 〒543-0045 大阪市天王寺区寺田町1-6-37 |
| 電話 | (06)6779-5521 |
| FAX | (06)6779-1024 |
令和6年度の児童数・教職員数 (令和7年5月1日現在)
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | |
| 1組 | 30 | 33 | 29 | 30 | 27 | 31 |
| 2組 | 31 | 33 | 29 | 30 | 27 | 30 |
| 3組 | 30 | 34 | 29 | 30 | 25 | 30 |
| 4組 | 30 | |||||
| 合計 | 121 | 100 | 87 | 90 | 79 | 75 |
| 児童数合計 | 568名 |
| 教職員数 | 39名 |
近年の児童数の移り変わり
| 年度 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 児童数 | 353 | 403 | 391 | 388 | 382 | 381 | 371 | 364 | 382 | 414 | 431 | 445 | 458 | 464 | 494 | 505 | 521 | 568 |
