|  | 
| 学校行事 | 2日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 6日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 8日(日) | 山の日 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 振替休日 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 学校閉庁日 |  
| 学校行事 | 12日(木) | 学校閉庁日 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 学校閉庁日 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 学校閉庁日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 5年登校日 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 5年林間学習 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 5年林間学習 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 5年林間学習 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 6年登校日 |  
| 学校行事 | 22日(日) | 6年林間学習 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 6年林間学習 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 6年林間学習 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 始業式 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 委員会 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 3・4年発育測定 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 5・6年発育測定 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 1・2年発育測定  4年環境事業局授業 |  | 
	
		
	 
		| 8/30 | 5・6年発育測定 |  
		| 8/31 | 1・2年発育測定  4年環境事業局授業 |  
		| 9/1 | C-NET |  
		| 9/3 | 大阪880万人訓練(中止) |  |