学校現況

令和8年度 児童在籍数

男子 女子 合計
1年1組 14 17 31
1年2組 15 17 32
1年3組 15 17 32
2年1組 18 15 33
2年2組 18 16 34
3年1組 15 14 29
3年2組 16 14 30
3年3組 16 14 30
4年1組 17 18 35
4年2組161834
5年1組 13 15 28
5年2組 12 16 28
5年3組 12 17 29
6年1組 14 13 27
6年2組 14 14 28
6年3組141327
合計 239 248 487