生徒数・学級数
生徒数・学級数
| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 1組 | 15 | 15 | 30 |
| 2組 | 15 | 14 | 29 | |
| 3組 | 15 | 14 | 29 | |
| 2年生 | 1組 | 22 | 15 | 37 |
| 2組 | 22 | 16 | 38 | |
| 3年生 | 1組 | 16 | 16 | 32 |
| 2組 | 16 | 16 | 32 | |
| 3組 | 15 | 17 | 32 | |
| 計 | 8学級 | 136 | 123 | 259 |
令和7年4月3日現在
| 学年 | 学級 | 男 | 女 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1年生 | 1組 | 15 | 15 | 30 |
| 2組 | 15 | 14 | 29 | |
| 3組 | 15 | 14 | 29 | |
| 2年生 | 1組 | 22 | 15 | 37 |
| 2組 | 22 | 16 | 38 | |
| 3年生 | 1組 | 16 | 16 | 32 |
| 2組 | 16 | 16 | 32 | |
| 3組 | 15 | 17 | 32 | |
| 計 | 8学級 | 136 | 123 | 259 |
令和7年4月3日現在