|  | 
| 学校行事 | 2日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 2日(月) | 短縮授業 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 3日(火) | 発育二測定(5.6年) |  
| 学校行事 | 4日(水) | 発育二測定(3.4年) |  
| 学校行事 | 5日(木) | 発育二測定(1.2年) |  
| 学校行事 | 6日(金) | 短縮終了 |  
| 学校行事 | 6日(金) | プール納め |  
| 学校行事 | 9日(月) | 親子ふれあい除草 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 委員会活動 |  
| 学校行事 | 16日(月) | 敬老の日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | クラブ活動 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 避難訓練 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 手洗い・うがい週間 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 学習参観・懇談会 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 秋分の日 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 委員会活動(運動会) |  | 
	
		
	 
		| 9/2 | 始業式 |  
		| 短縮授業 |  
		| 9/3 | 給食開始 |  
		| 発育二測定(5.6年) |  
		| 9/4 | 発育二測定(3.4年) |  
		| 9/5 | 発育二測定(1.2年) |  
		| 9/6 | 短縮終了 |  
		| プール納め |  |