|  | 
| 学校行事 | 1日(金) | プール開放・図書館開放 |  
| 学校行事 | 1日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 11日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 14日(木) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 18日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 20日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 25日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 25日(月) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 26日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 26日(火) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 27日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 27日(水) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 28日(木) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 29日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 29日(金) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 30日(土) | ラジオ体操 |  
| 学校行事 | 31日(日) | ラジオ体操 |  | 
	
		
	 
		| 8/28 | 夏季休業 |  
		| ラジオ体操 |  
		| 8/29 | 夏季休業 |  
		| ラジオ体操 |  
		| 8/30 | ラジオ体操 |  
		| 8/31 | ラジオ体操 |  
		| 9/1 | 記名の日 |  
		| 職員連絡会 |  
		| 出来島安全の日 |  
		| 9/2 | 5〜6年二測定 |  
		| 給食開始 |  
		| 9/3 | 3〜4年二測定 |  |