|  | 
| 学校行事 | 2日(火) | 保健しらべ |  
| 学校行事 | 2日(火) | 4年環境学習 |  
| 学校行事 | 2日(火) | 委員会活動 |  
| 学校行事 | 3日(水) | ふれあいタイム |  
| 学校行事 | 3日(水) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 4日(木) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 4日(木) | 学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 5日(金) | 3年社会見学(環状線1周・梅田スカイビル) |  
| 学校行事 | 5日(金) | 1年心臓検診 |  
| 学校行事 | 9日(火) | 代表委員会 |  
| 学校行事 | 10日(水) | ふれあいタイム |  
| 学校行事 | 10日(水) | 学校給食費口座振替日 |  
| 学校行事 | 10日(水) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 11日(木) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 12日(金) | ふれあいタイム |  
| 学校行事 | 13日(土) | ナッケカーニバル(土曜授業) |  
| 学校行事 | 15日(月) | 水泳学習開始4・5・6年 |  
| 学校行事 | 16日(火) | 水泳学習開始1・2・3年 |  
| 学校行事 | 16日(火) | クラブ活動 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 17日(水) | 音楽鑑賞会 |  
| 学校行事 | 18日(木) | 運動場開放 |  
| 学校行事 | 23日(火) | クラブ活動 |  
| 学校行事 | 24日(水) | 自然体験学習 |  
| 学校行事 | 25日(木) | 自然体験学習 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 徴収金口座振替日 |  
| 学校行事 | 26日(金) | 自然体験学習 |  
| 学校行事 | 29日(月) | 手洗い・うがい強調週間 〜7月3日 |  
| 学校行事 | 30日(火) | 委員会活動 |  | 
	
		
	 
		| 6/10 | ふれあいタイム |  
		| 学校給食費口座振替日 |  
		| 運動場開放 |  
		| 6/11 | 運動場開放 |  
		| 6/12 | ふれあいタイム |  
		| 6/13 | ナッケカーニバル(土曜授業) |  
		| 6/15 | 水泳学習開始4・5・6年 |  
		| 6/16 | 水泳学習開始1・2・3年 |  
		| クラブ活動 |  |