|  | 
| 学校行事 | 1日(日) | 元日 |  
| 学校行事 | 4日(水) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 第3学期始業式 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 手洗いうがい週間(〜14日) 給食開始 発育2測定(5・6年) |  
| 学校行事 | 12日(木) | 発育2測定(3・4年) 学力経年調査3〜6年 国・算 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 発育2測定(1・2年) 学力経年調査3〜6年 理・社 |  
| 学校行事 | 14日(土) | 土曜授業(小中連携防災訓練) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 給食週間(〜20日) 代表委員会 栄養教育(3) 学力経年調査予備日 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 委員会活動 学力経年調査予備日 |  
| 学校行事 | 18日(水) | 栄養教育(2年) |  
| 学校行事 | 20日(金) | はみがき指導(2年) |  
| 学校行事 | 23日(月) | かけ足週間(〜27日) |  
| 学校行事 | 24日(火) | クラブ活動 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 卒業遠足(6年) |  
| 学校行事 | 30日(月) | 安全に歩こう週間(〜2/3) 社会見学(3年) |  
| 学校行事 | 31日(火) | 学校評価アンケート 委員会活動 |  | 
	
		
	 
		| 1/12 | 発育2測定(3・4年) 学力経年調査3〜6年 国・算 |  
		| 1/13 | 発育2測定(1・2年) 学力経年調査3〜6年 理・社 |  
		| 1/14 | 土曜授業(小中連携防災訓練) |  
		| 1/16 | 給食週間(〜20日) 代表委員会 栄養教育(3) 学力経年調査予備日 |  
		| 1/17 | 委員会活動 学力経年調査予備日 |  
		| 1/18 | 栄養教育(2年) |  |