|  | 
| 学校行事 | 1日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 2日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 3日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 4日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 7日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 8日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 9日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 10日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 11日(金) | 山の日 |  
| 学校行事 | 14日(月) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 15日(火) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 16日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 17日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 18日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 21日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 22日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 23日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 24日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 25日(金) | 始業式 |  
| 学校行事 | 28日(月) | 給食開始 発育測定5・6年 銀行引落し日 |  
| 学校行事 | 29日(火) | 発育測定3・4年 |  
| 学校行事 | 30日(水) | 発育測定1・2年 避難訓練(台風) 集団下校 |  | 
	
		
	 
		| 8/28 | 給食開始 発育測定5・6年 銀行引落し日 |  
		| 8/29 | 発育測定3・4年 |  
		| 8/30 | 発育測定1・2年 避難訓練(台風) 集団下校 |  |