|  | 
| 学校行事 | 1日(金) | 5年体重測定 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 6年体重測定 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 学習参観 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 委員会 |  
| 学校行事 | 4日(月) | 栄養指導5年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | 4年体重測定 |  
| 学校行事 | 5日(火) | ノリモイム1・2年 |  
| 学校行事 | 5日(火) | ひまわり会 |  
| 学校行事 | 6日(水) | 2年体重測定 |  
| 学校行事 | 6日(水) | ノリモイム3・4年 |  
| 学校行事 | 7日(木) | 3年体重測定 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 1年体重測定 |  
| 学校行事 | 8日(金) | ノリモイム5・6年 |  
| 学校行事 | 8日(金) | 5年自然体験学習説明会 |  
| 学校行事 | 11日(月) | クラブ |  
| 学校行事 | 12日(火) | 給食口座振替 |  
| 学校行事 | 12日(火) | ひまわり会 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 4年焼却場社会見学 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 5・6年出前授業 |  
| 学校行事 | 12日(火) | 栄養指導1年 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 心臓検診2次 |  
| 学校行事 | 13日(水) | 栄養指導3年 |  
| 学校行事 | 15日(金) | 児童会フェスティバル |  
| 学校行事 | 18日(月) | プール開き |  
| 学校行事 | 18日(月) | 栄養指導2年 |  
| 学校行事 | 19日(火) | 40分授業×5時間(完全下校14:00) |  
| 学校行事 | 20日(水) | 栄養指導6年 |  
| 学校行事 | 21日(木) | 教職入門実習 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 6年歯と口の健康 |  
| 学校行事 | 22日(金) | 3年社会見学 |  
| 学校行事 | 25日(月) | クラブ |  
| 学校行事 | 26日(火) | 40分授業×5時間(完全下校14:00) |  
| 学校行事 | 26日(火) | 児童費口座振替日 |  
| 学校行事 | 28日(木) | 4年水育 |  | 
	
		
	 
		| 6/12 | 給食口座振替 |  
		| ひまわり会 |  
		| 4年焼却場社会見学 |  
		| 5・6年出前授業 |  
		| 栄養指導1年 |  
		| 6/13 | 心臓検診2次 |  
		| 栄養指導3年 |  
		| 6/15 | 児童会フェスティバル |  
		| 6/18 | プール開き |  
		| 栄養指導2年 |  |