|  | 
| 学校行事 | 1日(水) | ラジオ体操
(8/10まで) |  
| 学校行事 | 1日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 2日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 3日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 6日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 7日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 8日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 9日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 10日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 11日(土) | 山の日 |  
| 学校行事 | 13日(月) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 14日(火) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 15日(水) | 学校休業日 |  
| 学校行事 | 16日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 17日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 20日(月) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 21日(火) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 22日(水) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 23日(木) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 24日(金) | 夏季休業 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 始業式 |  
| 学校行事 | 27日(月) | 通常校時3h |  
| 学校行事 | 27日(月) | 避難訓練・集団下校 |  
| 学校行事 | 28日(火) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 28日(火) | 全学年5時間授業(31日まで) |  
| 学校行事 | 31日(金) | C−NET |  
| 学校行事 | 31日(金) | プール納め |  | 
	
		
	 
		| 8/9 | 夏季休業 |  
		| 8/10 | 夏季休業 |  
		| 8/11 | 山の日 |  
		| 8/13 | 学校休業日 |  
		| 8/14 | 学校休業日 |  
		| 8/15 | 学校休業日 |  |