|  | 
| 学校行事 | 4日(水) | 閉校日 |  
| 学校行事 | 5日(木) | 閉校日 |  
| 学校行事 | 9日(月) | 成人の日 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 始業式 |  
| 学校行事 | 10日(火) | 地域児童集会(集団下校) |  
| 学校行事 | 11日(水) | 給食開始 |  
| 学校行事 | 11日(水) | 委員会活動 |  
| 学校行事 | 13日(金) | 3年 そろばん教室 |  
| 学校行事 | 13日(金) | SC(午後) |  
| 学校行事 | 16日(月) | 元気アップ週間(1/20まで) |  
| 学校行事 | 16日(月) | なわとび週間(1/27まで) |  
| 学校行事 | 16日(月) | クラブ活動 |  
| 学校行事 | 17日(火) | 学校保健委員会 |  
| 学校行事 | 18日(水) | たてわり班活動 |  
| 学校行事 | 19日(木) | 5年 日産出前授業 |  
| 学校行事 | 20日(金) | 避難訓練(不審者対応) |  
| 学校行事 | 20日(金) | SC(午前) |  
| 学校行事 | 23日(月) | 1年 発育測定 |  
| 学校行事 | 23日(月) | 3年 クラブ見学会 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 2年 発育測定 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 学校公開 |  
| 学校行事 | 24日(火) | 学校給食週間(1/30まで) |  
| 学校行事 | 25日(水) | 3年 発育測定 |  
| 学校行事 | 25日(水) | 児童集会 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 4年 発育測定 |  
| 学校行事 | 26日(木) | 5年 非行防止教室 |  
| 学校行事 | 27日(金) | 5年 発育測定 |  
| 学校行事 | 30日(月) | 劇鑑賞 |  
| 学校行事 | 31日(火) | 6年 発育測定 |  | 
	
		
	 
		| 1/16 | 元気アップ週間(1/20まで) |  
		| なわとび週間(1/27まで) |  
		| クラブ活動 |  
		| 1/17 | 学校保健委員会 |  
		| 1/18 | たてわり班活動 |  
		| 1/19 | 5年 日産出前授業 |  
		| 1/20 | 避難訓練(不審者対応) |  
		| SC(午前) |  |